| 4.9 |
| 査定の対応 |
4.8
査定の対応
|
|
|---|---|---|
| クルーの対応 |
4.9
クルーの対応
|
|
| サービスの手間 |
4.8
サービスの手間
|
事前に電話でご連絡いただけたため、確認の負担なくスムーズに引き渡しまでの準備が出来ました。ありがとうございました。
この度はご利用いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
| 一般企業 | 6334社 |
|---|---|
| 学校教育機関 | 77社 |
| 官公庁・市町村 | 635社 |
| 金融・保険 | 18社 |
| 組合 | 60社 |
| 財団法人・特殊法人 | 150社 |
|---|---|
| 政治・経済・文化 | 64社 |
| 医療機関・福祉 | 165社 |
| 法律・税理事務所 | 65社 |
| 日付 | 所在地 | 業種 | 引取内容 |
|---|---|---|---|
| 11月18日 | 東京都港区 | PC66 | |
| 11月18日 | 東京都新宿区 | 人材派遣 | PC33 タブレット15 |
| 11月18日 | 東京都中野区 | 広告代理 | PC16 タブレット5 |
| 11月18日 | 東京都中央区 | PC9 | |
| 11月17日 | 千葉県松戸市 | 設計監理 | PC8 |
| 11月17日 | 東京都足立区 | 家具製造 | PC59 |
| 11月17日 | 東京都渋谷区 | 運営 | PC24 タブレット62 |
| 11月17日 | 東京都豊島区 | 機材販売 | PC21 |
| 11月17日 | 東京都練馬区 | 病院・医院 | PC8 |
| 11月17日 | 東京都新宿区 | 設備工事 | PC8 |
| 11月17日 | 東京都豊島区 | 建築業 | PC5 |
| 11月11日 | 東京都千代田区 | PC53 | |
| 11月11日 | 東京都渋谷区 | 教育機関 | PC40 タブレット2 |
| 11月11日 | 東京都中央区 | 製造販売 | PC13 |
| 11月11日 | 東京都新宿区 | 教育事業 | PC58 タブレット1 |
| 11月10日 | 東京都渋谷区 | 教育サービス支援 | PC54 タブレット4 |
| 11月10日 | 東京都中央区 | 特許事務所 | PC17 |
| 11月10日 | 東京都世田谷区 | 建設業 | PC8 |
| 11月4日 | 東京都台東区 | 寺院 | PC5 |
| 11月4日 | 東京都千代田区 | 船舶専用サービス | PC94 タブレット1 |
11月19日は全国のお客様より87箱の処分パソコンを受領しました。 お送り頂いた全てのパソコンのデータ消去作業が完了しましたでご報告致します。
11月18日は全国のお客様より41箱の処分パソコンを受領しました。 お送り頂いた全てのパソコンのデータ消去作業が完了しましたでご報告致します。
11月17日は全国のお客様より325箱の処分パソコンを受領しました。 お送り頂いた全てのパソコンのデータ消去作業が完了しましたでご報告致します。
たくさんの方が
毎日利用しています。
家庭用
企業用
毎日 400台
年間 15万台
NHK
2011年1月18日放送
「クローズアップ現代」
テレビ朝日
2010年11月12日放送
「スーパーJチャンネル」