4.9 |
査定の対応 |
4.8
査定の対応
|
|
---|---|---|
クルーの対応 |
4.9
クルーの対応
|
|
サービスの手間 |
4.8
サービスの手間
|
4.5 |
一般企業 | 6041社 |
---|---|
学校教育機関 | 71社 |
官公庁・市町村 | 622社 |
金融・保険 | 17社 |
組合 | 59社 |
財団法人・特殊法人 | 146社 |
---|---|
政治・経済・文化 | 63社 |
医療機関・福祉 | 161社 |
法律・税理事務所 | 64社 |
日付 | 所在地 | 業種 | 引取内容 |
---|---|---|---|
3月25日 | 東京都渋谷区 | ソリューション | PC21 タブレット5 |
3月25日 | 東京都中央区 | 管理・運営 | PC47 |
3月25日 | 東京都世田谷区 | 卸売業 | PC16 |
3月25日 | 東京都渋谷区 | 製造・卸売 | PC12 |
3月25日 | 東京都品川区 | PC31 | |
3月24日 | 東京都文京区 | レンタル事業 | PC47 タブレット11 |
3月24日 | 東京都千代田区 | システム開発 | PC1 |
3月24日 | 東京都大田区 | 通信業 | PC13 |
3月24日 | 東京都港区 | PC7 | |
3月24日 | 東京都渋谷区 | コンサルティング | PC8 |
3月24日 | 東京都文京区 | ソフトウェア開発 | PC6 タブレット5 |
3月24日 | 東京都渋谷区 | 特定非営利活動法人 | PC7 |
3月19日 | 東京都中央区 | PC8 | |
3月19日 | 東京都台東区 | 建設業 | PC18 タブレット2 |
3月19日 | 東京都目黒区 | 建設業 | PC10 |
3月19日 | 東京都港区 | 人材派遣・運営 | PC27 |
3月19日 | 東京都新宿区 | 設備工事 | PC9 |
3月19日 | 東京都新宿区 | 財団法人 | PC28 |
3月18日 | 東京都港区 | 輸出業 | PC14 タブレット4 |
3月18日 | 東京都千代田区 | コンサルティング | PC7 |
3月26日は全国のお客様より105箱の処分パソコンを受領しました。 お送り頂いた全てのパソコンのデータ消去作業が完了しましたのでご報告致します。
3月25日は全国のお客様より132箱の処分パソコンを受領しました。 お送り頂いた全てのパソコンのデータ消去作業が完了しましたのでご報告致します。
3月24日は全国のお客様より447箱の処分パソコンを受領しました。 お送り頂いた全てのパソコンのデータ消去作業が完了しましたのでご報告致します。
たくさんの方が
毎日利用しています。
家庭用
企業用
毎日 400台
年間 15万台
NHK
2011年1月18日放送
「クローズアップ現代」
テレビ朝日
2010年11月12日放送
「スーパーJチャンネル」